И-мэйл
Хэмжээ
Зээлжих чадвараар
Хугацаа
30 сар
Жилийн хүү /төгрөг/
19.2%-22.8%
Давуу тал
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ
Нөхцөл | Дижитал банкаар | Салбараар | |
|---|---|---|---|
Зээлийн хэмжээ | 300,000 - 50,000,000 төгрөг | 300,000 төгрөгөөс дээш | |
Зээлийн хүү* | Сарын | 1.6%-1.9% | 1.6% - 1.9% |
Жилийн | 19.2%-22.8% | 19.2% - 22.8%** | |
Зээлийн хугацаа | 30 сар | ||
Үйлчилгээний шимтгэл | 0.5% | 1% | |
* - ХасБанктай гэрээтэй байгууллагын ажилтан бол гэрээгээр тохирсон хүүг мөрдөнө.
** - Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.98%-25.34%